
Tuberías para Agua Potable
Conducción segura de agua potable y fluidos
Las tuberías de agua potable de polietileno son creadas con PEAD (polietileno de alta densidad), un material plástico flexible y resistente, capaz de soportar productos químicos, bacterias y los efectos dañinos de la radiación UV.
Fabricados bajo normas IRAM 13485.
Nuestras tuberías son elaboradas por extrusión en polietileno de alta densidad (PEAD) con material virgen y un 5% en peso de negro de humo. Eventualmente se podrá utilizar material recuperado, que cumpla con las especificaciones solicitadas, garantizando una calidad sobresaliente y constante en las más variadas y exigentes aplicaciones.
Esto les permite ser aptas para la conducción de agua potable y fluidos diversos, con una muy alta resistencia química, flexibilidad, resistencia y de larga vida útil. Se aplican en la distribución de agua potable, acueductos, redes de incendio y aplicaciones industriales. Diámetros de fabricación standard entre 20 y 315 mm en diferentes espesores y para presiones de trabajo de hasta 20 bar.
Especificaciones técnicas
Medidas, espesores y presentaciones disponibles. Consultá por otras dimensiones a medida.
Domiciliaria
| Ref. Nº | Ø Interno | Espesor (mm) | Peso / mt. | Presentación | Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2" | 3 | 0.5 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 1 1/2" | 2 | 0.231 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 1 1/4" | 2 | 0.197 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 1" | 2 | 0.156 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 3/4" | 1.6 | 0.089 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 2 1/2" | 3.3 | 0.62 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 3" | 4 | 0.95 | Bobina | 2.5 |
| Ref. Nº | Ø Interno | Espesor (mm) | Peso / mt. | Presentación | Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2" | 4.4 | 0.692 | Bobina | 4 |
| 2 | 1 1/2" | 3.3 | 0.394 | Bobina | 4 |
| 2 | 1 1/4" | 2.8 | 0.282 | Bobina | 4 |
| 2 | 1" | 2.2 | 0.173 | Bobina | 4 |
| 2 | 3/4" | 2 | 0.125 | Bobina | 4 |
| 2 | 1/2" | 1.5 | 0.065 | Bobina | 4 |
| 2 | 3" | 6.5 | 1.55 | Bobina | 4 |
| 2 | 2 1/2" | 5.5 | 1.2 | Bobina | 4 |
| Ref. Nº | Ø Interno | Espesor (mm) | Peso / mt. | Presentación | Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2" | 6.7 | 1.144 | Bobina | 6 |
| 2 | 1 1/2" | 5.2 | 0.649 | Bobina | 6 |
| 2 | 1 1/4" | 4.4 | 0.463 | Bobina | 6 |
| 2 | 1" | 3.4 | 0.279 | Bobina | 6 |
| 2 | 3/4" | 2.6 | 0.165 | Bobina | 6 |
| 2 | 1/2" | 2 | 0.089 | Bobina | 6 |
| 2 | 3" | 10.3 | 2.55 | Bobina | 6 |
Le ofrecemos lo mejor
Solicite su presupuesto y reciba asesoramiento personalizado de nuestro equipo de expertos.
