Salmueroducto
Agua PotableTuberías PEAD para Agua Potable
Conducción segura de agua potable y redes de distribución.
Las tuberías de agua potable de polietileno son creadas con PEAD (polietileno de alta densidad), un material plástico flexible y resistente, capaz de soportar productos químicos, bacterias y los efectos del paso del tiempo sin alterar la calidad del agua.
Se fabrican por extrusión con material virgen PE100 y un 5% en peso de negro de humo, lo que les otorga alta resistencia química, flexibilidad y una vida útil estimada de hasta 50 años.
Producimos diámetros estándar entre 20 y 315 mm, en distintos espesores (relación SDR) y para presiones de trabajo de hasta 20 bar, bajo normas IRAM 13485. Entregamos en rollo o en varillas según el diámetro, aptas para unión por termofusión o electrofusión, ideales para redes de agua e infraestructura hidráulica.
- Material virgen PEAD (PE100) con 5% de negro de humo
- Vida útil estimada de hasta 50 años
- Diámetros de 20 a 315 mm, en rollo o varilla
- Presiones de hasta 20 bar bajo normas IRAM
Fabricado bajo normas IRAM 13485, con control de calidad certificado en cada lote.
Especificaciones técnicas
Medidas, espesores y presentaciones disponibles. Consultá por otras dimensiones a medida.
Clase 2,5
| Ref. Nº | Ø Interno | Espesor (mm) | Peso / mt. | Presentación | Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2" | 3 | 0.5 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 1 1/2" | 2 | 0.231 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 1 1/4" | 2 | 0.197 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 1" | 2 | 0.156 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 3/4" | 1.6 | 0.089 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 2 1/2" | 3.3 | 0.62 | Bobina | 2.5 |
| 2 | 3" | 4 | 0.95 | Bobina | 2.5 |
Clase 4
| Ref. Nº | Ø Interno | Espesor (mm) | Peso / mt. | Presentación | Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2" | 4.4 | 0.692 | Bobina | 4 |
| 2 | 1 1/2" | 3.3 | 0.394 | Bobina | 4 |
| 2 | 1 1/4" | 2.8 | 0.282 | Bobina | 4 |
| 2 | 1" | 2.2 | 0.173 | Bobina | 4 |
| 2 | 3/4" | 2 | 0.125 | Bobina | 4 |
| 2 | 1/2" | 1.5 | 0.065 | Bobina | 4 |
| 2 | 3" | 6.5 | 1.55 | Bobina | 4 |
| 2 | 2 1/2" | 5.5 | 1.2 | Bobina | 4 |
Clase 6
| Ref. Nº | Ø Interno | Espesor (mm) | Peso / mt. | Presentación | Clase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2" | 6.7 | 1.144 | Bobina | 6 |
| 2 | 1 1/2" | 5.2 | 0.649 | Bobina | 6 |
| 2 | 1 1/4" | 4.4 | 0.463 | Bobina | 6 |
| 2 | 1" | 3.4 | 0.279 | Bobina | 6 |
| 2 | 3/4" | 2.6 | 0.165 | Bobina | 6 |
| 2 | 1/2" | 2 | 0.089 | Bobina | 6 |
| 2 | 3" | 10.3 | 2.55 | Bobina | 6 |
Atención inmediata
Escríbanos por WhatsApp y le respondemos a la brevedad en horario comercial.
Otros productos
Nuestros Clientes
Confían en nosotros















Cotice online ahora
Reciba un presupuesto a medida para su proyecto con el asesoramiento de nuestros expertos.









